Bâton chocolaté goût myrtille
NutripharmDescription
Riche en protéines et pauvre en sucre, ce bâton de chocolat noir belge à base de Stévia et de myrtilles ravira vos papilles.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100g | 1 portion (35g) |
||
---|---|---|---|
Energie | KJ | 1686 KJ | 590 KJ |
Kcal | 403 Kcal | 141 Kcal | |
Protéine (g) | (g) | 23,0 | 8,0 |
Carbohydrates (g) | (g) | 13,0 | 4,6 |
inclus sucres (g) | (g) | 2,7 | 0,9 |
Fibres (g) | (g) | 28,0 | 9,8 |
Lipides (g) | (g) | 29,0 | 10,1 |
inclus acides gras saturés (g) | (g) | 18,0 | 6,3 |
Composition
- Cacao
- Fibres
- Protéines de lactosérum
- Édulcorant
- Maltitol
- Beurre de cacao
- Lécithine de soja
- Arôme naturel de vanille et myrtilles
- Peut contenir des traces de fruits à coque
Préparation
Aucune
Présentation
1 bâton de 6 carrés de chocolat (35g)
6° à 12°